Andy Mader
Goalie stats
| Team | Season | GP | W | L | T | SO | SA | SV | GA | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | - |
Floor player stats
| Team | Season | GP | G | A1 | A2 | P | UAG | PPG | PIM | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crazy 8s | SUN | MREC | Summer 2023 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1.00 | 2 | 1 |
| The Ones | THURS | D1 | Summer 2023 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| The Ones | THURS | D1 | Winter 2024 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Teletubbies | THURS | Draft | Spring 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Sith Happens | THURS | D1 | Summer-Fall 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Big Rizz | THURS | D1 | Fall-Winter 2025 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1.60 | 0 | 0 |
| Total | - | 40 | 15 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0.66 | 2 | 1 |
| GP: games played | G: goals | A1: primary assists | A2: secondary assists | P: points | UAG: unassisted goals | PPG: points per game | PIM: penalty minutes | PEN: number of penalties |
