Jajean Rose
Goalie stats
| Team | Season | GP | W | L | T | SO | SA | SV | GA | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Winter 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5.00 | - |
| Slashing Pumpkins | SUN | D3 | Winter 2024 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 57 | 8 | 1.33 | 0.877 |
| Kraken Beers | THURS | Draft | Spring 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 4.00 | - |
| Stingrays | SUN | D2 | Summer 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -34 | 34 | 4.86 | - |
| Stingrays | SUN | D2 | Fall 2024 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | -16 | 29 | 3.22 | -1.231 |
| Stingrays | SUN | D2 | Winter 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.00 | - |
| Total | - | 25 | 15 | 8 | 2 | 2 | 78 | -3 | 81 | 3.24 | -0.038 |
Floor player stats
| Team | Season | GP | G | A1 | A2 | P | UAG | PPG | PIM | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Brinker | WED | D1 | Spring 2022 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0.55 | 0 | 0 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Summer 2022 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |
| Ghering Means Caring | WED | D1 | Summer 2022 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Fall 2022 | 9 | 21 | 12 | 0 | 33 | 12 | 3.67 | 2 | 1 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Fall 2022 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| Stingrays | SUN | D2 | Fall 2022 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.86 | 2 | 1 |
| Team Black | THURS | D1 | Fall 2022 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1.33 | 0 | 0 |
| Team White | SAT | D1 | Fall 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Winter 2023 | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 | 4 | 3.00 | 0 | 0 |
| Big Game Hunters | THURS | Pro | Winter 2023 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Winter 2023 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1.29 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Spring 2023 | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1.57 | 0 | 0 |
| Curtis | THURS | D1 | Spring 2023 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Summer 2023 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1.63 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Summer 2023 | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2.00 | 2 | 1 |
| Swamp Donkeys | THURS | D1 | Summer 2023 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1.71 | 0 | 0 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Fall 2023 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Blues Clues | THURS | D1 | Fall 2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Winter 2024 | 9 | 7 | 10 | 0 | 17 | 3 | 1.89 | 6 | 3 |
| Oshies 11 | SUN | D1 | Winter 2024 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.70 | 0 | 0 |
| Slashing Pumpkins | SUN | D3 | Winter 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Blues Clues | THURS | D1 | Winter 2024 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1.17 | 0 | 0 |
| Kraken Beers | THURS | Draft | Spring 2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 2 | 1 |
| Stingrays | SUN | D2 | Summer 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oshie's 11 | SUN | D1 | Summer 2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Summer 2024 | 7 | 9 | 7 | 0 | 16 | 3 | 2.29 | 0 | 0 |
| Sith Happens | THURS | D1 | Summer-Fall 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| Oshie's 11 | SUN | D1 | Fall 2024 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| Stingrays | SUN | D2 | Fall 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Fall 2024 | 7 | 8 | 6 | 0 | 14 | 6 | 2.00 | 0 | 0 |
| Team Brinker | THURS | D1 | Fall-Winter 2025 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| Stingrays | SUN | D2 | Winter 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oshie's 11 | SUN | D1 | Winter 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dewey Park Danglers | ROLLER | D2 | Spring 2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 220 | 130 | 97 | 32 | 259 | 45 | 1.18 | 14 | 7 |
| GP: games played | G: goals | A1: primary assists | A2: secondary assists | P: points | UAG: unassisted goals | PPG: points per game | PIM: penalty minutes | PEN: number of penalties |
