| Reg Season | Playoffs |
| All Players | Men | Women |
| All | Roller |
Goalies
| Player | Team | Div | M/F | GP | W | L | T | SO | SA | SV | GA | GAA | SVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob You. | PBNY | Roller | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 132 | 33 | 5.50 | 0.800 | |
| Mazahir Bai. | WHLR | Roller | M | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 252 | 204 | 48 | 6.86 | 0.810 | |
| JP Osb. | GMTSS | Roller | M | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 242 | 200 | 42 | 7.00 | 0.826 | |
| Brian Pan. | BLD | Roller | M | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 268 | 206 | 62 | 7.75 | 0.769 | |
| Joel Was. | HRC | Roller | M | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 309 | 226 | 83 | 9.22 | 0.731 | |
| Liam McG. | GWDG | Roller | M | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 564 | 382 | 99 | 9.90 | 0.794 |
| League average GAA: | League average SVP: |
| M/F: Male/Female | GP: games played | W: wins | L: losses | T: ties | SO: shutouts | SA: shots against | SV: saves made | GA: goals against | GAA: goals against average | SVP: save percentage |
Floor Players
| Player | Team | Div | M/F | GP | G | A | P | PPG | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Wee. | PBNY | Roller | M | 9 | 24 | 24 | 48 | 5.33 | 0 | |
| Dennis Owe. | HRC | Roller | M | 10 | 25 | 18 | 43 | 4.30 | 0 | |
| Kyle You. | PBNY | Roller | M | 7 | 21 | 18 | 39 | 5.57 | 0 | |
| Kyle Gra. | WHLR | Roller | M | 6 | 27 | 9 | 36 | 6.00 | 0 | |
| Eric Smi. | GMTSS | Roller | M | 8 | 22 | 9 | 31 | 3.88 | 0 | |
| Ryan Nau | PBNY | Roller | M | 6 | 17 | 13 | 30 | 5.00 | 2 | |
| Jeff Bab. | BLD | Roller | M | 10 | 15 | 14 | 29 | 2.90 | 0 | |
| David Zuc. | BLD | Roller | M | 8 | 19 | 9 | 28 | 3.50 | 4 | |
| Geoff Men. | PBNY | Roller | M | 7 | 13 | 15 | 28 | 4.00 | 2 | |
| Julian Sha. | PBNY | Roller | M | 7 | 17 | 10 | 27 | 3.86 | 0 | |
| Ben Smi. | WHLR | Roller | M | 8 | 15 | 11 | 26 | 3.25 | 2 | |
| Dan Rid. | PBNY | Roller | M | 7 | 14 | 12 | 26 | 3.71 | 2 | |
| Trevor Nau | PBNY | Roller | M | 7 | 10 | 15 | 25 | 3.57 | 2 | |
| Toby Mue. | BLD | Roller | M | 9 | 15 | 8 | 23 | 2.56 | 6 | |
| Eddie Owe. | HRC | Roller | M | 9 | 14 | 9 | 23 | 2.56 | 0 | |
| Steve Klo. | PBNY | Roller | M | 5 | 6 | 15 | 21 | 4.20 | 0 | |
| Nate Law. | HRC | Roller | M | 6 | 9 | 9 | 18 | 3.00 | 0 | |
| Paul Daw. | HRC | Roller | M | 7 | 8 | 10 | 18 | 2.57 | 2 | |
| David Boyer | GWDG | Roller | M | 9 | 11 | 6 | 17 | 1.89 | 2 | |
| Alex Cal. | GWDG | Roller | M | 10 | 9 | 8 | 17 | 1.70 | 2 | |
| Joe Mar. | BLD | Roller | M | 4 | 8 | 9 | 17 | 4.25 | 2 | |
| Joung Lee | BLD | Roller | M | 5 | 5 | 10 | 15 | 3.00 | 0 | |
| Patrick Reilly | GMTSS | Roller | M | 5 | 9 | 5 | 14 | 2.80 | 2 | |
| Anthony Lem. | GMTSS | Roller | M | 5 | 10 | 3 | 13 | 2.60 | 0 | |
| Ian Vel. | WHLR | Roller | M | 5 | 9 | 4 | 13 | 2.60 | 4 | |
| Robert Kim. | WHLR | Roller | M | 10 | 4 | 9 | 13 | 1.30 | 2 | |
| Ben Pay. | HRC | Roller | M | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.71 | 0 | |
| Gayatri Reilly | GMTSS | Roller | F | 5 | 3 | 9 | 12 | 2.40 | 0 | |
| Josh God. | GMTSS | Roller | M | 4 | 7 | 4 | 11 | 2.75 | 2 | |
| Dan Bag. | BLD | Roller | M | 8 | 7 | 4 | 11 | 1.38 | 0 | |
| Craig Ste. | GMTSS | Roller | M | 5 | 4 | 7 | 11 | 2.20 | 0 | |
| Steven Heg. | HRC | Roller | M | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 6 | |
| Jackson Sav. | BLD | Roller | M | 9 | 3 | 8 | 11 | 1.22 | 0 | |
| Joe Ule. | GWDG | Roller | M | 4 | 9 | 0 | 9 | 2.25 | 0 | |
| Randy Scope | HRC | Roller | M | 4 | 3 | 6 | 9 | 2.25 | 2 | |
| Jean-Michel Tre. | GWDG | Roller | M | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 0 | |
| Jason Gor. | HRC | Roller | M | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 2 | |
| Al VO | WHLR | Roller | M | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 2 | |
| Sean Sti. | GMTSS | Roller | M | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 0 | |
| Josiah Renson | GWDG | Roller | M | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 2 | |
| Mark Mille | BLD | Roller | M | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 | 0 | |
| Daniel Bor. | WHLR | Roller | M | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.33 | 0 | |
| Kevin Sch. | GWDG | Roller | M | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 0 | |
| Matt Dug. | GWDG | Roller | M | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 0 | |
| Lew Gon. | WHLR | Roller | M | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 2 | |
| Andrew Cal. | GWDG | Roller | M | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 4 | |
| Kim Daw. | WHLR | Roller | F | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | |
| Gary Smi. | HRC | Roller | M | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | |
| Joe Abbott | GWDG | Roller | M | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | |
| Paul Fletcher | GMTSS | Roller | M | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | |
| Will Saar | GWDG | Roller | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | |
| Lynna Nguyen | GWDG | Roller | F | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | |
| Tony Che. | WHLR | Roller | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | |
| Brent Daw. | HRC | Roller | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | |
| Mazahir Bai. | WHLR | Roller | M | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | |
| Jay Hunter | BLD | Roller | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Jim Pug. | HRC | Roller | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Liam McG. | GWDG | Roller | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Kevin Kli. | WHLR | Roller | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Rob You. | PBNY | Roller | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Brian Pan. | BLD | Roller | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Joel Was. | HRC | Roller | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| JP Osb. | GMTSS | Roller | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Nick Ral. | HRC | Roller | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Sean Kli. | PBNY | Roller | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| M/F: Male/Female | GP: games played | G: goals | A1: primary assists | A2: secondary assists | P: points | UAG: unassisted goals | PPG: points per game | PIM: penalty minutes | PEN: number of penalties | MP: estimated minutes played | MOPS: most valuable offensive player statistically |
